| 1,1-25 | MI313,3 |
| 1,3 | MI11,3 |
| 1,26 | MI195,1 |
| 1,27-28 | MI2,4 |
| 2,16 | MI313,3 |
| MI320,4 | |
| 2,18 | MI293,2 |
| 3,1-24 | MI333,6 |
| 3,7 | MI262,3 |
| 3,19 | MI113,1 |
| MI8,1 | |
| 4,9 | MI192,9 |
| 4,10 | MI317,6 |
| 8,6-12 | MI267,7 |
| 9,20-27 | MI180,5 |
| 12,1-3 | MI339,2 |
| 12,10-20 | MI129,6 |
| 14,21 | MI1,10 |
| MI37,6 | |
| MI322,7 | |
| MI330,11 | |
| MI339,89 | |
| 18,11-12 | MI265,3 |
| 18,22-23 | MI339,60 |
| 20,19 | MI344,7 |
| 22,1-19 | MI341,5 |
| MI41,3 | |
| 22,1-22 | MI268,2 |
| 22,8 | MI228,7 |
| 22,17 | MI228,7 |
| 27 | MI305,3 |
| 32,1-20 | MI344,7 |
| 32,25-33 | MI189,7 |
| 41 | MI8,3 |
| 41,37-57 | MI352,9 |
| 45,4-8 | MI272,1 |
