| 3,1-18 | MI2,1 |
| 3,1-22 | MI267,5 |
| 3,7-12 | MI339,2 |
| 4,10-17 | MI158,7 |
| MI339,2 | |
| 4,16 | MI158,7 |
| 5,1-21 | MI267,5 |
| 6,28-7,2 | MI239,7 |
| 6,28-7,7 | MI339,6 |
| 8,15 | MI339,61 |
| MI56,6 | |
| 12,26-27 | MI275,7 |
| 13,2 | MI142,6 |
| 16,2-03 | MI326,2 |
| 17,1-7 | MI67,4 |
| 17,8-16 | MI302,9 |
| 32,1-20 | MI356,16 |
| 34,29-33 | MI373,4 |
| 34,29-35 | MI32,12 |
| MI324,8 | |
| MI345,6 | |
| MI356,16 | |
| MI375,8 | |
| MI67,8 |
