| 7,10 | MI145,5 |
| 7,16 | MI74,7 |
| 8 | MI313,3 |
| 22 | MI13,5 |
| 23 | MI161,2 |
| 42,8 | MI58,2 |
| 44,14 | MI286,1 |
| 45,3 | MI220,6 |
| 50 | MI13,5 |
| MI24,8 | |
| MI358,1 | |
| MI39,4 | |
| 50,19 | MI41,5 |
| MI339,36 | |
| 51,59 | MI248,5 |
| 71,1 | MI41,4 |
| 78,36-37 | MI132,4 |
| 82,6 | MI239,1 |
| 84 | MI148,1 |
| 89,10 | MI325,8 |
| MI343,2 | |
| 98,1 | MI237,1 |
| MI59,7 | |
| 103 | MI313,3 |
| 104,15 | MI180,6 |
| 115,4-7 | MI233,3 |
| 118,6 | MI265,2 |
| 118,71 | MI234,8 |
| MI313,7 | |
| 119,71 | MI217,6 |
| MI307,7 | |
| 126,6 | MI290,1 |
| 127,1 | MI181,8 |
| 130 | MI107,11 |
| 130,1 | MI24,8 |
| 132,1 | MI131,5 |
| MI21,4 | |
| 133,1 | MI327,4 |
| MI339,14 | |
| MI340,1 | |
| MI59,7 | |
| MI89,6 | |
| 134,16-17 | MI17,4 |
| 149 | MI65,6 |
